DAFTAR SATELIT KUBAND DAN FREKUENSI TERKUAT UNTUK PANDUAN TRACKING
Pada kesempatan kali ini sbcom4u akan berbagi daftar satelit KUBAND dan frekuensi terkuat untuk mempermudah sobat dalam tracking.
Untuk yang out off beam gunakanlah dish solid minimal 6 feet dan LNB KUBAND prime fokus.
Berbeda dengan C/S band,,Ku Band sangat sensitif sekali terhadap cuaca, maka dari itu SBCOM4U sangat menganjurkan memakai dish jenis solid untuk bisa lock satelit kuband secara maksimal.
Usahakan mendapatkan kualitas signal diatas 60% agar pada saat mendung atau hujan tidak mengalami lost signal.
Usahakan mendapatkan kualitas signal diatas 60% agar pada saat mendung atau hujan tidak mengalami lost signal.
Untuk yang out off beam gunakanlah dish solid minimal 6 feet dan LNB KUBAND prime fokus.
Banyak sekali channel channel dari luar negeri yang menarik,seperti di thaicom5 ada channel kartun,sport,film dan hanya memakai acakan BISSKEY yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi sobat tracking.
Dan inilah daftar satelit kuband beserta frekuensi terkuat:
www.sbcom4u.com | ||||
---|---|---|---|---|
SATELIT | POSISI | FREK | CHANNEL | BEAM |
Intelsat 12 | 42 | 11592 V 27689 | ||
ABS 1 KU | 75 | 12579 H 22000 | SIARAN ROHANI | SUMATERA UTARA/TENGAH |
Apstar 7 KU | 76.5 | 11167 V 45000 | SKYNET MYANMAR | SUMATERA UTARA,ACEH |
Thaicom 5 KU | 78.5 | 12272 V 30000 | TRUEVISION | SUMATERA,KALIMANTAN,JAWA,SULAWESI |
ST 2 KU | 88 | 12642 H 24000 | SIARAN TAIWAN | SELURUH INDONESIA |
SES8 | 95 | 11635 H 27500 | ||
Measat 3 | 91.5 | 10982 V 30000 | ASTRO TV,AORA TV | SELURUH INDONESIA |
Chinasat 11 | 98 | 12500 V 43200 | NINMEDIA | SELURUH INDONESIA |
Asiasat 3s | 105.5 | 12720 V 30000 | ||
Chinasat 10 | 110 | 12285 V 3800 | CHANNEL DATA | SELURUH INDONESIA |
Palapa D KU | 113 | 12715 H 29900 | ORANGE TV | SELURUH INDONESIA |
Koreasat 5 KU | 113 | 12470 V 25600 | DREAM TV | SULAWESI,KALIMANTAN,LAMPUNG |
Asiasat 4 KU | 122 | 12362 V 9404 | SPORT 1 RUSIA | JAWA,BALI,NTT,LAMPUNG,KALBAR,SULSEL |
Vinasat 1 KU | 132 | 11090 V 28125 | HTV1-HTV9 | SUMUT,KALBAR |
Optus D2 | 152 | 12407 V 30000 | CHANEL AUSTRALIA | JAWA,BALI,PAPUA,NTT |
Optus C1 | 156 | 12407 V 30000 | FOXTEL | JAWA,LAMPUNG,PAPUA,BALI,NTT |
Optus D1 | 152 | 12407 H 12600 | ||
Intelsat 19 KU | 166 | 12726 H 28066 | LAMPUNG,JAWA,BALI |
Itulah daftar satelit kuband dan frekuensi terkuat untuk panduan tracking.Untuk daftar satelit CBAND dan frekuensi terkuat sobat bisa baca disini DAFTAR FREKUENSI C-BAND TERKUAT UNTUK PANDUAN TRACKING
Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tinggalkan komentar dibawah.
SALAM SBCOM4U
0 Response to "DAFTAR SATELIT KUBAND DAN FREKUENSI TERKUAT UNTUK PANDUAN TRACKING"
Post a Comment